INSCRITOS EN XI CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES CORUÑA CORRE 2024  1870

Borrar Búsqueda

Nombre Apellidos Dorsal Pagado Estado
FEDERICO ROMERO YUSTE 76 05/03/2024 23:06
RAMON VIZOSO RIO 77 05/03/2024 17:54
JESUS ALVAREZ CHINCHILLA 78 17/03/2024 08:59
YAGO IGNACIO GARCÍA SAINZ 79 14/03/2024 15:27
ANTÓN GÓMEZ LÓPEZ 80 09/03/2024 21:14
ANGEL PÉREZ BURGOS 81 16/03/2024 13:13
DANIEL PEREIRA ALONSO 82 10/03/2024 18:17
ELISEO GARCIA CRISTOBAL 83 16/03/2024 21:08
HÉCTOR LÓPEZ ALFONSO 84 06/03/2024 13:20
JOSE LUIS LÓPEZ RODRIGUEZ 85 06/03/2024 11:50
BRAIS MOSTEIRO GARCÍA 86 06/03/2024 11:05
JOSE VARELA VERDES 87 07/03/2024 19:35
ALEJANDRO ALVAREZ RODRÍGUEZ 88 16/03/2024 11:13
MANUEL BEREA RUIZ 89 12/03/2024 18:40
CELSO BLANCO GARCIA 90 17/03/2024 20:39
VICENTE FERNÁNDEZ BERMÚDEZ 91 07/03/2024 08:30
FRAN FERNÁNDEZ-PEITEADO FERNÁNDEZ 92 13/03/2024 22:29
FELIPE IGLESIAS DE LA TORRE 93 16/03/2024 11:13
VICTOR LAMAS SALVADO 94 16/03/2024 16:09
ALBERTO PÉREZ MURADO 95 06/03/2024 11:32
JAVIER VILLAMISAR VÁZQUEZ 96 14/03/2024 10:04
ROI BARROS CORRAL 97 05/03/2024 20:49
RUBEN BREGUA CHAS 98 06/03/2024 11:47
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ NÓVOA 99 17/03/2024 11:45
FRANCISCO JAVIER MASEDA CARBALLO 100 05/03/2024 15:46