INSCRITOS EN XI CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES CORUÑA CORRE 2024  1870

Borrar Búsqueda

Nombre Apellidos Dorsal Pagado Estado
FERNANDO SUAREZ VALDERREY 101 11/03/2024 23:21
PABLO VILAS CABO 102 08/03/2024 21:55
DIEGO SOTO VIÑAS 103 07/03/2024 21:20
JAVIER PITA 104 14/03/2024 07:27
AITOR CALVIÑO GARCIA 105 06/03/2024 12:38
JOSE FREIRE CASTRO 106 06/03/2024 00:18
JAVIER FERNÁNDEZ FRAGA 107 07/03/2024 06:46
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 108 05/03/2024 21:38
XOSÉ ENRIQUE PUJALES MARTÍNEZ 109 12/03/2024 20:44
JOSE PEDRO RODRIGUEZ BARBA 110 05/03/2024 15:04
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ LAGO 111 06/03/2024 01:25
FERNANDO VIDAL SANDE 112 06/03/2024 17:08
VICTOR COLLAZO LOPEZ 113 05/03/2024 14:47
JOSE MANUEL RODRIGUEZ MOURE 114 11/03/2024 01:45
RUBEN MARTINEZ DEL RIO 115 13/03/2024 17:54
SERXIO SOUTO 116 05/03/2024 17:13
RUBÉN VILAR VÁZQUEZ 117 05/03/2024 19:56
JULIO JOSÉ GÓMEZ DÍAZ 118 05/03/2024 21:54
ROBERTO DE CASTRO THOME 119 09/03/2024 10:39
JOSÉ MARÍA LEVOSO TOUCEDA 120 09/03/2024 13:22
FERNANDO PÉREZ SAN VICENTE 121 05/03/2024 18:27
ALEJANDRO GARCÍA PIÑEIRO 122 05/03/2024 12:45
JAIME ÁLVAREZ DE LA TORRE 123 17/03/2024 20:29
FACUNDO CENTURIÓN 124 17/03/2024 21:00
ADRIAN LANDEIRA SABEL 125 17/03/2024 21:49