Matogrande   1842 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JESÚS CASTILLO MARTÍNEZ 6230 SUB 12 M 26-12-2021, 15:55
FERNANDO CANO GÓMEZ 585 Absoluta 26-12-2021, 15:59
CARLOS ADRIAN CASTILLO CASTILLO 3465 Absoluta 26-12-2021, 16:00
YAGO DOPAZO PENÍN 420 Absoluta 26-12-2021, 16:08
DAVID TRASEIRA FERNANDEZ 1660 Absoluta 26-12-2021, 16:32
AVELINO DOPAZO PONTE 467 Absoluta 26-12-2021, 16:42
PEPE GUERRERO CASTILLO 3028 Absoluta 26-12-2021, 16:43
SANDRA PÉREZ MIRAGAYA 3046 Absoluta 26-12-2021, 16:46
ANA MARÍA GUERRERO PEREIRA 5162 SUB 12 F 26-12-2021, 16:50
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ 39 Absoluta 26-12-2021, 17:14
HELIA GARCÍA GONZÁLEZ 5220 SUB 14 26-12-2021, 17:23
BRAIS GARCÍA GONZÁLEZ 5254 SUB 16 & Sub 18 26-12-2021, 17:28
MARTIN GENDE CARRIL 5240 SUB 14 26-12-2021, 17:32
MARIA CARMEN LEMA DEVESA 361 Absoluta 26-12-2021, 17:35
SONIA GONZÁLEZ VALEA 41 Absoluta 26-12-2021, 17:37
VICTOR MANUEL GENDE BOQUETE 614 Absoluta 26-12-2021, 17:52
NACHO CAMPOS NIÑO 1516 Absoluta 26-12-2021, 18:11
MANUEL SUÁREZ SÁNCHEZ 259 Absoluta 26-12-2021, 19:48
FELIPE CORRAL REY 93 Absoluta 26-12-2021, 19:53
ELOY BRAVO CEREIJO 376 Absoluta 26-12-2021, 20:38
GONZALO CAO ESPIDO 255 Absoluta 26-12-2021, 20:41
UXIA CALO GARCÍA 1585 Absoluta 26-12-2021, 20:41
SUSANA FEIJOÓ SANCHEZ 3097 Absoluta 26-12-2021, 20:43
JOSÉ SANTOS FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 224 Absoluta 26-12-2021, 21:02
RULLAR GARRIDO POSE 454 Absoluta 26-12-2021, 21:12