Torre de Hércules #IMPORTAEMOITO   2423 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ FERREIRO 367 Absoluta 03-03-2022, 14:24
MARTA MAYO GONZALEZ Andaina 03-03-2022, 14:33
ANA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 1541 Absoluta 03-03-2022, 15:02
ISMAEL NOVO SOUTO 1565 Absoluta 03-03-2022, 15:09
ANDREA ROJO RODRIGUEZ 3667 Absoluta 03-03-2022, 15:43
M.CRUZ RODRIGUEZ SUAREZ 496 Absoluta 03-03-2022, 16:20
JUAN FERNANDEZ GONZALEZ 642 Absoluta 03-03-2022, 16:34
TAMARA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 4013 Absoluta 03-03-2022, 16:41
DANIEL SAAVEDRA TORAL 1570 Absoluta 03-03-2022, 16:50
PABLO LOZANO SÁNCHEZ 3328 Absoluta 03-03-2022, 17:16
ANDREA REY BEIRO 3548 Absoluta 03-03-2022, 17:17
FRANCISCO ORRO ARCAY 3066 Absoluta 03-03-2022, 17:30
MARÍA BARBOSA ULLOA 5353 SUB 12 F 03-03-2022, 17:36
BRAIS FREIRE ÁLVAREZ 3467 Absoluta 03-03-2022, 17:42
NÉSTOR VÁZQUEZ VÁZQUEZ 3461 Absoluta 03-03-2022, 17:55
SARA MARÍA LEÓN SANZ 3655 Absoluta 03-03-2022, 17:56
INÉS VALIÑO CALVIÑO 256 Absoluta 03-03-2022, 18:01
OVIDIO REY LADO 3473 Absoluta 03-03-2022, 18:13
JOSE LUIS ROIBAS FERNANDEZ 44 Absoluta 03-03-2022, 18:19
FÉLIX ROGET PÉREZ 108 Absoluta 03-03-2022, 18:21
EDELMIRO PORTO BLANCO 86 Absoluta 03-03-2022, 18:44
ELENA LÓPEZ AMENEDO 1552 Absoluta 03-03-2022, 18:47
IVÁN MERA GARCÍA 84 Absoluta 03-03-2022, 18:48
MANUEL PAZ CARBON 315 Absoluta 03-03-2022, 18:52
ALBA PORTO LÓPEZ 5159 SUB 12 F 03-03-2022, 18:53