Torre de Hércules #IMPORTAEMOITO   2423 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ENRIQUE PEÑA GONZÁLEZ 3036 Absoluta 02-03-2022, 13:52
SERGIO ENRIQUE GONZALEZ ALVAREZ 1563 Absoluta 02-03-2022, 13:58
JOSE LUIS RIO SILVA 102 Absoluta 02-03-2022, 14:03
ALFONSO LÓPEZ VÁZQUEZ 615 Absoluta 02-03-2022, 14:04
CARLOTA ROCA FERNANDEZ 486 Absoluta 02-03-2022, 14:17
DIEGO SIERRA CASTRO 3352 Absoluta 02-03-2022, 14:20
PABLO LEMA 171 Absoluta 02-03-2022, 14:31
ANA LÓPEZ GIAO 1532 Absoluta 02-03-2022, 14:35
PABLO ALLENDE MUÑOZ 652 Absoluta 02-03-2022, 15:54
ANDRÉS FLÓREZ PÉREZ 138 Absoluta 02-03-2022, 16:02
ISABEL GONZALEZ 3643 Absoluta 02-03-2022, 16:06
EDU CALVIÑO SANCHEZ 3446 Absoluta 02-03-2022, 16:09
MERCEDES GALDO 1548 Absoluta 02-03-2022, 16:23
SILVIA PAZOS MONTERO 1584 Absoluta 02-03-2022, 16:34
DANIEL SANCHEZ GOMEZ 115 Absoluta 02-03-2022, 16:39
RAQUEL LÓPEZ CACHO 3653 Absoluta 02-03-2022, 16:38
IGNACIO SONEIRA LOPEZ 1600 Absoluta 02-03-2022, 16:41
ÓSCAR MANUEL LEIS REYNOSO 3508 Absoluta 02-03-2022, 16:47
JUAN CARLOS DOMINGUEZ GONDAR 3119 Absoluta 02-03-2022, 16:54
MARIA FERNANDEZ FIGUEROA 3175 Absoluta 02-03-2022, 17:10
MARIA VÁZQUEZ-GUNDÍN PAZ 3202 Absoluta 02-03-2022, 17:12
ROBERTO TABOADA PATIÑO 191 Absoluta 02-03-2022, 17:44
DANIEL BENEITEZ ANSOAR 3459 Absoluta 02-03-2022, 17:48
DAVID FERNÁNDEZ LÓPEZ 408 Absoluta 02-03-2022, 18:37
RAQUEL BOTANA GONZALEZ 559 Absoluta 02-03-2022, 19:17