Os Rosales   1576 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
PATRICIA GARCÍA VECINO 3348 Absoluta 01-05-2022, 19:32
RAQUEL BOTANA GONZALEZ 559 Absoluta 01-05-2022, 19:40
IRIS VEIGA GARCÍA 6174 Peques 01-05-2022, 19:47
ADÁN VEIGA GARCÍA 5352 SUB 10 M 01-05-2022, 19:54
MARCELO BELLO GOMEZ 24 Absoluta 01-05-2022, 21:18
MANUELA PAZ COBAS 5382 SUB 14F 01-05-2022, 21:37
ALFONSO LÓPEZ VÁZQUEZ 615 Absoluta 01-05-2022, 21:43
JUAN CARLOS BERGONDO BRANDARIZ 1506 Absoluta 01-05-2022, 21:45
DIEGO VÁZQUEZ PÉREZ 636 Absoluta 01-05-2022, 21:57
JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 305 Absoluta 01-05-2022, 22:17
JOSE BAAMONDE 3207 Absoluta 01-05-2022, 22:33
MANUEL VAZQUEZ RAMOS 167 Absoluta 01-05-2022, 22:37
MARIA ISABEL SEOANE ROUCO 3090 Absoluta 01-05-2022, 22:48
JUAN CARLOS VAZQUEZ GRELA 91 Absoluta 01-05-2022, 22:55
NADIA MRIMICHE 198 Absoluta 02-05-2022, 08:50
SARA REY ARMAS 5248 SUB 14F 02-05-2022, 10:08
LUCAS REY ARMAS 5263 SUB 16 02-05-2022, 10:10
JOSE LOUREDA PEREZ 3266 Absoluta 02-05-2022, 10:18
LAURA VÁZQUEZ VALLO 1678 Absoluta 02-05-2022, 10:21
BEATRIZ PRADA DE FRANCISCO 3366 Absoluta 02-05-2022, 10:39
IVÁN CALDEVILLA FERNÁNDEZ 3220 Absoluta 02-05-2022, 10:46
ÁNGEL RICO DÍAZ 426 Absoluta 02-05-2022, 10:50
GONZALO RODRIGUEZ TORRES 6061 Peques 02-05-2022, 10:50
ANA TORRES HERCE 3377 Absoluta 02-05-2022, 11:02
ALBA VÁZQUEZ SANTOS 485 Absoluta 02-05-2022, 11:14