Os Rosales   1576 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ALEJANDRO RODRÍGUEZ COUSO 6074 Peques 04-05-2022, 21:39
JULIO SUÁREZ VÁZQUEZ 338 Absoluta 04-05-2022, 22:14
MARTÍN CID REBOLLO 6309 SUB 12 M 04-05-2022, 23:20
ROSALÍA CID REBOLLO 6164 Peques 04-05-2022, 23:23
ALBERTO MOREIRAS LORENZO 654 Absoluta 05-05-2022, 08:19
MAURO PÉREZ VÁZQUEZ 6328 SUB 12 M 05-05-2022, 09:33
DAVID CASTEDO GONZÁLEZ 6034 Peques 05-05-2022, 11:52
PABLO CASTEDO LOPEZ 3014 Absoluta 05-05-2022, 11:57
MATEO ROJO VARELA 6022 Peques 05-05-2022, 12:35
JOSE PEDRO RODRIGUEZ BARBA 535 Absoluta 05-05-2022, 12:47
LUCÍA SILVA GARCÍA 1694 Absoluta 05-05-2022, 12:47
CARLOS IGLESIAS AREA 10 Absoluta 05-05-2022, 12:58
PABLO COIRA FRÜHINSFELD 6240 SUB 10 M 05-05-2022, 14:56
SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ 1630 Absoluta 05-05-2022, 16:24
NATALIA CASAL 3334 Absoluta 05-05-2022, 17:55
LORENA FRANQUEIRA LOSADA 64 Absoluta 05-05-2022, 18:17
M ISABEL DOMÍNGUEZ GARCÍA 502 Absoluta 05-05-2022, 18:40
ALBERTO ESCOURIDO MOAR 571 Absoluta 05-05-2022, 18:42
ANGEL LOPEZ ALONSO 1643 Absoluta 05-05-2022, 19:06
JORGE BARREIRO GONZÁLEZ 203 Absoluta 05-05-2022, 19:13
LEO LORENZO MARTIN 6253 SUB 10 M 05-05-2022, 20:04
HECTOR LORENZO MARTIN 6386 SUB 14M 05-05-2022, 20:07
ALMA MARTÍNEZ REY 6147 Peques 05-05-2022, 20:43
DANIEL LINOS CASAS 6375 SUB 14M 05-05-2022, 21:25
ALICIA LINOS CASAS 6135 Peques 05-05-2022, 21:28