Ventorrillo   2019 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
BERTA CAMESELLE JUIZ 5456 SUB12 F 30-09-2022, 21:55
PURY CAMPOS 358 ABSOLUTA 28-09-2022, 19:01
ROCIO CAMPOS BREA 347 ABSOLUTA 25-10-2022, 13:45
NACHO CAMPOS NIÑO 1516 ABSOLUTA 22-09-2022, 11:04
CARLOS CAMPOS VÁZQUEZ 3228 ABSOLUTA 12-10-2022, 16:51
MANUELA CANDAL ABELEDO 6282 PEQUES 25-09-2022, 15:27
DAVID CANDAL DE LA CRUZ 3016 ABSOLUTA 23-09-2022, 23:01
JAVIER CANDAL FUENTES 143 ABSOLUTA 10-10-2022, 18:01
PAULA CANDAL PARDO 3368 ABSOLUTA 15-10-2022, 14:03
BRUNO CANDAL TELLA 6348 SUB 10 M 10-10-2022, 18:03
MONTSERRAT CANOSA 484 ABSOLUTA 11-10-2022, 22:14
MARIO CANOSA GONZALEZ 3017 ABSOLUTA 16-10-2022, 11:56
ERIC CANOSA TOMÉ 6017 PEQUES 01-10-2022, 18:37
ADRIÁN CANTÍN FILLOLA 3229 ABSOLUTA 25-09-2022, 00:15
MATEO CANZOBRE HERMIDA 6458 SUB 12 M 12-10-2022, 16:23
MARTÍN CANZOBRE HERMIDA 6349 SUB 10 M 12-10-2022, 16:25
MANUEL CAÑÁS GARCÍA 1692 ABSOLUTA 30-09-2022, 18:06
JUAN ANTONIO CAÑIZO FRAGA 3459 ABSOLUTA 30-10-2022, 22:18
JUAN CAÑIZO GONZÁLEZ-ELIPE 5288 SUB18/SUB16 30-10-2022, 22:07
MIGUEL CAÑIZO GONZÁLEZ-ELIPE 6773 SUB18/SUB16 30-10-2022, 22:09
GONZALO CAO BLANCO 5404 SUB18/SUB16 12-10-2022, 21:44
MATIAS CAO BLANCO 6536 SUB14 12-10-2022, 21:50
GONZALO CAO ESPIDO 255 ABSOLUTA 12-10-2022, 21:36
DANIEL CAO LABORA 123 ABSOLUTA 01-10-2022, 13:48
GABRIEL CAO SANCHEZ 3460 ABSOLUTA 30-10-2022, 15:13