Ventorrillo   2019 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARÍA JESÚS CAPARRÓS 3369 ABSOLUTA 16-10-2022, 13:55
PABLO CARAMES BREA 6069 PEQUES 23-09-2022, 20:06
MARTA CARAMES BREA 6510 SUB12 F 23-09-2022, 19:56
JORGE CARAMES BREA 6537 SUB14 23-09-2022, 20:02
LUCIA CARBALLO MAISON 6219 PEQUES 08-10-2022, 16:58
CELIA CARBALLO MAISON 6404 SUB 10 F 08-10-2022, 17:05
ANA CARBALLO MAISON 6511 SUB12 F 08-10-2022, 17:07
SERGIO CARIDAD FARIÑA 1560 ABSOLUTA 05-10-2022, 16:14
ALMA CARIDAD LÓPEZ 6217 PEQUES 04-10-2022, 08:22
MARÍA CARPENTE BOSCH 3488 ABSOLUTA 27-10-2022, 12:11
ELENA CARRÉ OTERO 3121 ABSOLUTA 22-09-2022, 12:55
MARIA CARREGAL SÖMME 3370 ABSOLUTA 04-10-2022, 12:23
PAULA CARREGAL SÖMME 1528 ABSOLUTA 04-10-2022, 12:27
HUGO CARREIRA 6459 SUB 12 M 09-10-2022, 09:41
LUCIANO JESÚS CARRETERO SANCHEZ 110 ABSOLUTA 03-10-2022, 08:03
JUAN CRUZ CARRETERO SÁNCHEZ 3018 ABSOLUTA 03-10-2022, 12:05
BREIXO CARRICOBA GÓMEZ 6089 PEQUES 02-10-2022, 12:35
BREOGÁN CARRICOBA GÓMEZ 6161 PEQUES 02-10-2022, 12:37
KEITHY CARRIL 6405 SUB 10 F 12-10-2022, 22:11
DIDIER CARRIL 6350 SUB 10 M 12-10-2022, 22:18
SERGIO CARRIL BREA 3231 ABSOLUTA 12-10-2022, 21:56
SIMONE CARRO ERIAS 3371 ABSOLUTA 11-10-2022, 21:45
SONIA MARÍA CARRO RIOS 495 ABSOLUTA 22-09-2022, 16:53
CARLOS ADRIÁN CARUSO TORRISI 3019 ABSOLUTA 15-10-2022, 01:33
AROA CASAIS LOUREIRO 6242 PEQUES 14-10-2022, 19:07