Ventorrillo   2019 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ALEJANDRO BECEIRO CASAS 3215 ABSOLUTA 05-10-2022, 15:58
LUCAS BECEIRO MACEIRAS 6115 PEQUES 27-09-2022, 20:47
CARMEN BECERRA VÁZQUEZ 1785 ABSOLUTA 29-09-2022, 10:35
PAULA BELLAS SOTO 5277 SUB18/SUB16 26-09-2022, 20:53
JOSE MANUEL BELLO CASTRO 3011 ABSOLUTA 14-10-2022, 13:53
MARCELO BELLO GOMEZ 24 ABSOLUTA 12-10-2022, 11:48
RUBÉN BELLO LÓPEZ 6581 SUB18/SUB16 24-09-2022, 19:23
JOSE BELLO LLORENTE 1726 ABSOLUTA 23-09-2022, 07:49
MANUEL BELLO VILARIÑO 6582 SUB18/SUB16 14-10-2022, 13:50
CLAUDIA BELLÓN CURRÁS 6400 SUB 10 F 26-09-2022, 06:58
LOIS BELLÓN CURRÁS 6142 PEQUES 26-09-2022, 07:01
IVÁN BENAVIDES CABEZAS 3216 ABSOLUTA 12-10-2022, 17:27
VICTOR BENEITO LOPEZ 3217 ABSOLUTA 13-10-2022, 16:02
NURIA BENITO GUTIERREZ 3359 ABSOLUTA 16-10-2022, 21:54
NICOLÁS BERALDE MELLO 6078 PEQUES 06-10-2022, 14:14
JAQUELINE BERALDE MELLO 3360 ABSOLUTA 06-10-2022, 14:19
ANTONIO BERDEAL CASAL 6116 PEQUES 24-09-2022, 18:42
MANUEL BEREA RUIZ 389 ABSOLUTA 24-10-2022, 17:37
JUAN CARLOS BERGONDO BRANDARIZ 1506 ABSOLUTA 04-10-2022, 22:54
SITO BERGONDO VÁZQUEZ 3012 ABSOLUTA 04-10-2022, 18:51
MARÍA ISABEL BERMEJO MARTÍNEZ 3361 ABSOLUTA 25-09-2022, 16:50
PABLO BERMUDEZ 5060 PEQUES 16-10-2022, 17:44
DANIEL BERMUDEZ ALVAREZ 592 ABSOLUTA 16-10-2022, 13:19
IVAN BERMUDEZ BRAVO 432 ABSOLUTA 16-10-2022, 23:35
CAROLINA BERMÚDEZ GAGO 6508 SUB12 F 28-09-2022, 17:22