Torre de Hercules   2428 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MATEO BOUZÓN BLANCO 5606 SUB 14 M 03-03-2023, 00:00
LUIS SALGADO ABELLEIRA 75 ABSOLUTA 03-03-2023, 00:01
OLIVIA RIF IGLESIA 5262 PEQUES 03-03-2023, 00:02
JUAN BOUZÓN BLANCO 5654 SUB 18 03-03-2023, 00:04
VICTOR COLLAZO LOPEZ 110 ABSOLUTA 03-03-2023, 00:10
MARÍA TERESA ROMERO RAMOS 648 ABSOLUTA 03-03-2023, 00:10
ANDRÉS ESPIÑEIRA LÓPEZ 289 ABSOLUTA 03-03-2023, 00:13
LEO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 5155 PEQUES 03-03-2023, 00:13
GERMÁN GARCÍA AMEIJIDE 20 ABSOLUTA 03-03-2023, 00:24
ADRIANA GARCIA EXPOSITO 5232 PEQUES 03-03-2023, 00:27
JOSE MANUEL GARCIA VUELTA 315 ABSOLUTA 03-03-2023, 00:46
GONZALO ALVAREZ PORTEIRO 207 ABSOLUTA 03-03-2023, 01:39
SARA BUYO LAGARES 569 ABSOLUTA 03-03-2023, 01:41
MARTÍN REY CUBERO 449 ABSOLUTA 03-03-2023, 03:23
ROI BARROS CORRAL 95 ABSOLUTA 03-03-2023, 05:53
JAVIER GARATE SALORIO 306 ABSOLUTA 03-03-2023, 07:16
SANTIAGO COTOS CASTRO 262 ABSOLUTA 03-03-2023, 07:19
ANA MARIA GUERRERO PEREIRA 5485 SUB 12 F 03-03-2023, 07:45
DORIS CAROLINA ESCALONA ESCALONA ANDAINA 03-03-2023, 07:53
JUAN CARLOS LOPEZ FRAGA ANDAINA 03-03-2023, 07:55
THIAGO LÓPEZ RODRÍGUEZ 5547 SUB 12 M 03-03-2023, 08:03
ROSA REGÚLEZ BLÁZQUEZ ANDAINA 03-03-2023, 08:12
SIENNA LÓPEZ RODRÍGUEZ 5354 SUB 10 F 03-03-2023, 08:13
JUAN MARÍA FEAL VILLARREAL 56 ABSOLUTA 03-03-2023, 08:25
MARCOS ESPIÑEIRA FIDALGO 288 ABSOLUTA 03-03-2023, 08:29