Os Rosales   2205 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARI CARMEN RODRIGUEZ GOLAN 645 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
JOSÉ DIEGUEZ CASTRO 275 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
ENRIQUE CABANA PICADO 234 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
OSCAR CABANA PICADO 235 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
ANABEL CAAMAÑO BERMÚDEZ 556 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
MANUEL SUÁREZ SÁNCHEZ 494 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
ROGELIO MANUEL PEREZ MIÑONES 426 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
DANIEL SAAVEDRA TORAL 469 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
JOSÉ ANTONIO GARCÍA MÉNDEZ 24 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
MIGUEL GÓMEZ ESPINOZA 321 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
JESUS BERNAL GOMEZ 225 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
SUSO RAMOS RODRIGUEZ 177 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
ALFONSO GARCÍA BELLO 310 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
CARLOS OJEA CASTRO 152 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
YAGO DANIEL RÍO PEREIRA 455 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
BLAS MIGUEL GARCÍA GARCÍA 146 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
FRANCISCO JAVIER MASEDA CARBALLO 10 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
ANTONIO HERNÁNDEZ BARREIRO 333 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
MANUEL OUTES PAZ 403 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
JAVIER FERNANDEZ TRAVIESO 138 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
CANDELA GOMEZ GONZALEZ 543 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
PABLO DELGADO GONZÁLEZ 269 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 105 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
ANA RODRÍGUEZ FREIRE 558 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22
RUBEN BREGUA CHAS 16 ABSOLUTA 08-05-2023, 13:22