INSCRITOS EN XII CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES CORUÑA CORRE 2025  2120

Borrar Búsqueda

Nombre Apellidos Dorsal Pagado Estado
AMALIA GIRALDO MOSQUERA 5192 09-02-2025, 18:02
OLIVIA GOMEZ RAMOS 5193 30-01-2025, 16:25
LÚA GÓMEZ-PEDREIRA LAVANDEIRA 5194 30-01-2025, 16:07
VEGA GONZALEZ CASTEDO 5195 13-02-2025, 21:32
OLIVIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 5196 08-03-2025, 20:01
AINOA GONZÁLEZ VIÑA 5197 20-01-2025, 13:49
INÉS LOUREIRO ÁLVAREZ 5198 07-02-2025, 08:57
LEIRE MORLÁN FARIÑA 5199 09-02-2025, 16:55
MARA NOYA GOMEZ 5200 06-02-2025, 23:38
ZOE ARIADNA PATIÑO FLORES 5201 05-02-2025, 17:42
INÉS PEÑA ÁLVAREZ 5202 11-02-2025, 14:12
MENCÍA PEREZ PRIETO 5203 24-02-2025, 13:31
AROA QUINTANA GARABOA 5204 07-02-2025, 15:03
MENCÍA REGO COLLADO 5205 11-02-2025, 22:31
JULIETA REY PÉREZ 5206 20-01-2025, 09:33
PETRA REY TEIXEIRA DE SOUSA 5207 24-02-2025, 19:30
RAQUEL RIAL IGLESIAS 5208 07-02-2025, 23:13
EMMA RIVAS VÁZQUEZ 5209 19-02-2025, 17:57
SUEVIA RODAL ÁLVAREZ 5210 24-02-2025, 11:41
IREA RODRÍGUEZ ARIAS 5211 21-01-2025, 21:55
JULIA RODRÍGUEZ BLANCO 5212 26-01-2025, 01:01
NAVIA RODRÍGUEZ LÓPEZ 5213 03-02-2025, 09:13
CARMEN RODRÍGUEZ SEGADE CLAVERO 5214 09-03-2025, 08:52
CARLA SANMARTÍN PARGA 5215 25-01-2025, 14:01
ALMA SARMIENTO RIVERA 5216 23-01-2025, 13:16